Velikostní tabulky

Vyberte značku:

Direct Alpine

Pánské velikosti

Bundy

  XS S M L XL XXL XXXL
obvod boků 93 96 100 104 108 112 115
obvod hrudi 89 92 96 100 104 108 110

Kalhoty

  XS S M L XL XXL XL/L XXL/L
vnitřní délka kalhot 79 81 84 87 90 92 87 87
obvod pasu 75 78 82 86 90 94 90 94
obvod boků 93 96 100 104 108 112 108 111

Dámské velikosti

Bundy

  XS S M L XL XXL
obvod boků 93 96 100 104 108 111
obvod hrudi 88 91 95 99 103 106

Kalhoty

  XS S M L XL XXL
vnitřní délka kalhot 77 80 83 86 89 91
obvod pasu 67 70 74 78 82 85
obvod boků 93 96 100 104 108 111

Pánské velikosti

  S M L
obvod hlavy 40-50 47-55 55-65

Tolerance +/- 2 cm

Humi Outdoor

Velikostní tabulka pro muže

Německé číslování 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Číslování USA S M L XL XXL
Výška postavy 165 168 171 174 177 180 182 184 186 190
Obvod hrudníku 84 94 102 108 116
Obvod pasu 72 82 90 98 108
Obvod sedu 92 102 110 116 122
1/2 šíře zad 18 19 20 21,5 22,5
1/2 obvodu krku 18 19 20,5 21,5 22,5
Délka zad 41 43 45,5 46,5 47,5
Délka rukávu 61 62 64 65 66
Šíře náramenice 14 15 16 17 18
Boční hloubka sedu 24 25 26 27 28
Boční délka kalhot 100 103 107 110 112
Prodloužená délka kalhot S1 103 M1 106 L1 110 X1 112 XX1 115

Velikostní tabulka pro ženy

Německé číslování 36 38 40 42 44 46
Číslování USA XS S M L XL XXL
1. Výška postavy 164 164 168 168 172 172
2. Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104
3. Obvod pasu 66 70 74 78 82 86
4. Obvod sedu 92 96 100 104 108 112
5. 1/2 šíře zad 16 16,5 17 17,5 18 18,5
6. 1/2 obvodu krku 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9
7. Délka zad 41 41 42 42 43 43
8. Délka rukávu 59 59 60 60 61 61
9. Šířka ramene 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1
10. Boční hloubka sedu 26,5 26,5 27,5 27,5 28,5 28,5
11. Boční délka kalhot 107 107 109 109 111 111

Loap

Muži - oblečení

VELIKOST S M L XL XXL XXXL
Výška cm 170 176 182 188 194 198
Hrudník cm 92-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-121
Pas cm 81-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-110
VELIKOST 32 34 36 38 40 42
Výška cm 170 176 182 188 194 198
Hrudník cm 92-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-121
Pas cm 81-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-110

Ženy - oblečení

VELIKOST XS S M L XL XXL
Výška cm 160 164 168 172 176 178
Hrudník cm 82-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114
Pas cm 66-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98
Boky cm 90-92 93-98 99-104 105-110 11-116 117-122
VELIKOST 34 36 38 40 42 44
Výška cm 160 164 168 172 176 178
Hrudník cm 82-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114
Pas cm 66-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98
Boky cm 90-92 93-98 99-104 105-110 11-116 117-122

Děti - oblečení

VELIKOST 86 92 98 104 110 116 122 128 134 142 146 152 158 164
Výška cm 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-164 147-152 153-158 159-164
Hrudník cm 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-63 64-65 66-67 68-69 70-73 74-77 78-81 82-85
Pas cm 50 51 52 53 54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72
Boky cm 52-53 54-55 56-57 58-60 61-63 64-66 67-69 70-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-88 89-92

Obuv

EU 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5,5 6 7 7,5 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11
USA 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 1 1,5 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10,5 11 11,5

Nord Blanc

DĚTI / KIDS / KINDER
Velikost dětského oblečení se udává pouze ve výšce dítěte: 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 / 170-176

Rejoice

Pánské velikosti

REJOICE VELIKOST XS S M L XL XXL
Konfekční velikost 42-44 44-46 48 50 52-54 56-58
Výška postavy 168 170 174 176 178 182
Obvod hrudníku 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114
Obvod pasu 73-78 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102
Boky 93-98 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122

Dámské velikosti

REJOICE VELIKOST XS S M L XL XXL
Konfekční velikosti 34 36 38-40 42-44 46 48
Výška postavy 164 164 168 168 172 172
Obvod hrudníku 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Obvod pasu 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95
Boky 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119

Dětské velikosti

REJOICE VELIKOST 122 134 146 158
Výška postavy 120-132 133-143 144-154 155-162
Obvod hrudníku 62-65 66-71 72-79 80-87
Obvod pasu 58-59 60-62 63-66 67-70
Boky 68-71 72-77 78-85 86-93

Sensor

V tabulkách jsou uvedeny základní velikostní rozměry v cm, které se však u některých modelů, vzhledem k rozdílné elasticitě použitých materiálů a typologii střihu, mohou drobně odchýlit.

Pánské velikosti

Velikost S M L XL XXL
Výška postavy 166-171 171-176 176-181 181-186 186-191
Obvod hrudníku 86-89 90-97 98-105 106-113 114-121
Obvod pasu 74-79 80-85 86-90 91-96 97-110

Dámské velikosti

Velikost S M L-XL XL
Obvod přes prsa 85-90 91-96 97-102 103-108
Obvod pod prsy 73-77 78-82 83-87 88-92
Obvod pasu 64-69 70-75 76-81 82-87
Obvod boků 88-95 96-103 104-111 112-119

Dětské velikosti

Velikost 110 130 15
Horní obvod 59 66 76
Obvod pasu 55 59 65
Obvod boků 63 72 82
Zadní délka pasu 26 31 36
Délka paže 38 48 55
Obvod krku 28 31 33

Tilak

Pánské velikosti - bundy

  S M L XL XXL
Výška postavy 164-172 172-180 180-188 188-196 196-204
Obvod hrudníku 86-94 94-108 102-110 110-118 118-129
Obvod pasu 74-82 82-90 90-98 98-106 106-114
Obvod boku 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Váha 64-72 72-78 78-85 85-92 92-100

Dámské velikosti - bundy

  XS S M L XL XXL
Výška postavy 148-156 156-164 164-172 172-180 180-188 188-196
Obvod hrudníku 74-82 82-90 90-98 98-106 107-119 119-131
Obvod pasu 58-66 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106
Obvod boku 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112 112-118
Váha 47-52 52-57 57-62 62-67 67-75 75-83

Dámské kalhoty

  XS S M L XL
Míra pod pasem 68 72 76 80 82
Obvod boku 86-90 90-94 94-100 100-106 106-112
Délka kalhot 97 100 103 106 109

Pánské kalhoty

  S M L XL XXL
Míra pod pasem 76-80 82-86 86-90 90-94 94-98
Obvod boku 96-100 100-104 104-108 108-112 112-118
Délka kalhot 100 103 106 109 112

Salewa

Dámské oblečení

cm XXS XS S M L XL XXL 3XL
Výška 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177 176-179
Hrudník 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Pas 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Boky 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Délka (paže) rukávu 73,5 75 77,5 79 80,5 83 84,5 86
Délka nohavice 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109 107-110 108-111
Rukavice - 6 6,5 7 7,5 - - -

Pánské oblečení

Pánské (cm) XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Výška 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192 193-196 197-200
Hrudník 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 118-121 124-127
Pas 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 101-104 106-109 111-114
Boky 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 117-120 122-125 127-130
Délka (paže) rukávu 79 81 83 85 87 89 92 95 98
Délka nohavice 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114 113-116 115-118 117-120
Rukavice 7,5 8 8,5 9 9,5 10,5 11,5 - -

Dětské oblečení

Dětské (cm) 3XS (2-3 let) XXS (3-4 let) XS (5-6 let) S (6-7 let) M (8-9 let) L (10-11 let) XL (12-14 let) XXL (14-16 let)
Výška 86-98 98-110 110-122 122-134 134-146 146-158 159-169 170-180
Hrudník 50-55 53-58 56-61 59-64 64-69 69-74 75-80 81-86
Pas 50-54 52-56 54-58 56-60 59-62 62-65 66-69 70-73
Boky 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Délka (paže) rukávu 40-45 46-51 52-57 58-63 64-69 70-75 74-79 78-83
Délka nohavice 49-57 58-66 67-75 76-82 83-89 90-96 97-103 104-110
Čepice 51 cm 51 cm 53 cm 53 cm 55 cm 55 cm 57 cm 57 cm
Rukavice 2-4 let 2-4 let 5-7 let 5-7 let 8-11 let 8-11 let 12-16 let 12-16 let
Rukavice - mountain       92-104 110-122 128-140 146-158  

Asolo

Velikosti - dospělí

UK ženy 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5                  
UK muži         5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EU 35,5 36 (1/3) 36 (2/3) 37,5 38 38 (2/3) 39 (1/3) 40 40 (2/3) 41 (1/3) 42 42,5 43 (1/3) 43 (2/3) 44 (1/2) 45 46 46 (1/3) 47 47 (1/2) 48 (1/3) 49 49,5
Mondo Point 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33

Velikosti - děti

EU děti 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
UK děti 3 3 (2/3) 4 (1/2) 5 (1/3) 6 (1/3) 6 (2/3) 7 (2/3) 8,5 9 (1/3) 10 10 (2/3) 11 (2/3) 12,5 13 (1/3) 1 1 (2/3) 2 (2/3) 3 (1/3) 4 (1/3) 5 5 (2/3) 6,5
Mondo Point 11,5 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 19,5 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24,5 25 25,5

Singing rock

Keen